Dettaglio del documento
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Periodico Quotidiano | ||
| Descrizione | *Bollettino / Banca d'Italia A. 5, n. 9-10 (set.-ott. 1950)- a. 38, n. 1/2 (gen.-giu. 1983) Roma : [s. n.], 1950-1983 34 v. ; 28 cm |
|
| Note | Mensile, poi bimestrale, dal 1980 trimestrale. | |
| Codice SBN | LO10091952 | |
| CRP | 10731 | |
| ACNP | P 00139791 | |
| ISSN | 0392467X | |
| Continuazione di | Bollettino del servizio studi economici | |
| Ha per continuazione | Bollettino statistico | |
| Autore secondario |
|
|
| Altri titoli | Bollettino. Banca d'Italia. - | |
| Anno pubblicazione | 1950 - 1983 |